版型 | 智享版 | 智尊版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合补贴后全国建议零售价 | 229,900 | 239,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长 / 宽 / 高 | 4880mm / 1896mm / 1450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 2998mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮距 - 前/后 | 1615mm / 1621mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 1920kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后备箱容积 | 440L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 后置后驱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机类型 | 第二代永磁同步电机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机最大功率/最大扭矩 | 196kW/390N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | ≥170km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 60.2kW·h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 液冷恒温磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极低温电池加热装置 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEDC综合工况续航里程 | 480km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电量80%至30%NEDC综合工况续航里程 | 240km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流快充时间(30%充至80%) | ≥30 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流慢充时间(30%充至80%) | ≥5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相电1充电时间(30%充至80%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬挂系统 | 前双叉臂式独立悬架/后五连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动系统 | 前后通风盘式刹车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动能量回收模式 | 高 / 低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风阻系数 | 0.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPILOT 智能辅助驾驶系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件系统版本 | XPILOT 2.5+ | XPILOT 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器 | 智能控制器 | Xavier 超级计算平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精毫米波雷达 | 3个 | 5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声波传感器 | 12个 | 12个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环视摄像头 | 4个 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高感知摄像头 | 1个 | 10个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚米级高精定位系统 | — | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能辅助驾驶系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助驾驶模拟显示系统 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACC全速自适应巡航系统 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCC车道居中控制 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALC智能变道辅助 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC自适应弯道巡航 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCS定速巡航 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能泊车辅助系统(多场景、多车位) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能安全系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前向碰撞预防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· FDM前向车距监测 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· FCW前向碰撞预警 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· AEB自动紧急制动 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧向碰撞预防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· BSD盲区监测预警 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· DOW车门开启预警 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· LDW车道偏离预警 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后向碰撞预防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· RCW后向碰撞预警 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· RCTA后方横向来车预警 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSR交通标志识别 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明底盘 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°全景可视泊车辅助系统 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后倒车影像带泊车辅助线 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xmart OS车载智能系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机App远程操控 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi / 4G网络连接 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.96英寸“2K+”触控屏 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.25英寸高清全液晶智能仪表 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车载蓝牙4.0 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融级信息安全 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128GB存储空间 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息娱乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车载游戏 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车载应用商城 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线内容服务 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车OTA升级服务 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远程诊断系统 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级充电服务 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI智能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哨兵模式 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全场景语音 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“你好 小P”AI智能助理 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小P智能推荐服务 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎宾模式 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冥想模式 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能寻车 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能导航 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X_ID账号服务 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能音乐座舱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹拿Dynaudio剧院级音响系统(原装进口18扬声器,7.1.2声道,DTS Neural:X沉浸式音效技术2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xpeng高级环绕音响系统(8扬声器) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xpeng高级音响系统(4扬声器) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车载K歌 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能车语 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环绕式情境律动氛围灯 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车音乐环绕声场控制 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅材质 | ●高级真皮 | ●高级真皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙数字钥匙 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC数字钥匙 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无框车门 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹏翼门(前门剪刀式电动开合,带避障功能) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景玻璃车顶 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隐藏式电动门把手 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自感应全LED前大灯(带转向辅助照明) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光剑2.0 LED贯穿灯 | 前●/后● | 前●/后● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续航增程包3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单相交流充电模式 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相交流充电模式 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220V交流输出 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动充电口(电动开启、自动关闭) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慢充预约保温 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四门智能升降车窗带防夹功能 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动外后视镜 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动外后视镜带折叠加热记忆 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙进入和启动 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离车自动落锁 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前门迎宾饰条 | — | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D触控多功能真皮方向盘(4向可调) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机无线充电(支持快充) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车载电源(12V) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 3充电+1数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xfreebreath智能空气净化系统(PM2.5检测与净化/等离子净化杀菌/车外尾气监测/自干燥防霉) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双温区自动空调(带花粉过滤) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隐藏式空调出风口 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排出风口 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温抑菌 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶席座椅8向电动调节 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶席座椅腰托4向电动调节 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶席座椅6向电动调节 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排座椅加热 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶席座椅通风 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶席座椅位置记忆 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排座椅放倒 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排扶手带杯架 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防眩目内后视镜 | 自动 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前/后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESP9.3车身稳定系统 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-booster智能制动助力 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPB电子驻车制动 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOHOLD自动驻车 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brembo(布雷博)制动系统 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前驻车雷达/侧驻车雷达 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPMS胎压监测装置 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB电动安全带(带碰撞预警) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主驾预紧限力式安全带 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾预紧限力式安全带 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排左/右侧预紧限力式安全带 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排中间3点式紧急锁止式安全带 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前后排安全带未系提醒 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子儿童锁 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低速行人提示音(多种可选) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETC车载装置 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随车工具包 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPILOT 3.0软件及升级服务4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGP智能导航辅助驾驶 SR环境模拟显示 停车场记忆泊车5 IHB智能远光灯5 | — | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能音乐座舱增强套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹拿Dynaudio剧院级音响系统 (原装进口18扬声器,7.1.2声道,DTS Neural:X沉浸式音效技术2) 智能音乐座舱专属主题(炫酷黑或运动红) Nappa真皮座椅 | ○ ¥18000 | ○ ¥18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星云白 | ○ ¥5000 | ○ ¥5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星辰红 | ○ ¥5000 | ○ ¥5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曜日红 | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星慕白 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月光银 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天辰灰 | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗夜黑 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超闪绿 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮毂样式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18英寸星云轮毂(245/50 R18) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19英寸双色运动轮毂(245/45 R19) | ○ ¥5000 | ○ ¥5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19英寸全黑运动轮毂(245/45 R19) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19英寸星云轮毂(245/45 R19) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座舱主题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时尚橙 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典雅米 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炫酷黑 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能音乐座舱专属主题(炫酷黑或运动红) | ○ | ○ |
1 需搭载三相交流充电模式。
2 通过OTA升级获得功能。
3 续航增程包 组合包括:空气动力学套件、X-Pedal驾驶模式。
4 单独订阅XPILOT3.0软件及升级服务的价格
- 标准终身服务:¥36000;
- 限时优惠终身服务(车辆交付前订阅):¥20000;
- 年度服务:¥12000/年,连续订阅三年后可享终身服务。
5 XPILOT 3.0硬件系统具备更强的软件升级能力,通过OTA将逐步具备停车场记忆泊车、IHB智能远光灯等功能。